A 20 min de Bagnères de Bigorre, au cœur d'un village typique, promontoire sur les coteaux environnants, la ferme vous ouvre ses portes. Des agriculteurs passionnés ont aménagé simplement une aile de leur maison vous proposant la vie au grand air, le repos dans le verger et de temps en temps la présence de brebis intriguées et curieuses. La situation idéale de ce village permet un rayonnement intéressant vers de nombreuses vallées pyrénéennes. Possibilité de randonnées autour du village.
en rez-de-chaussée: cuisine, salle de bains, wc. A l'étage (accés étroit par escalier): 1 chambre spacieuse avec coin détente (1 lit 2pl en 140). Chauffage électrique, jardin privatif clos, salon de jardin, barbecue.Cour commune avec le propriétaire.
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 40 m²
Gps : 43.21698230 / 0.21741700
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Theze
Pièce n° 1 : Chambre Niveau 1.0
Surface 21.00m²
Couchage : 1 x
Lit 2 pers. en 140 / armoire avec penderie+étagères, salon de détente Pièce n° 2 : Cuisine Niveau 0.0
Surface 15.00m²
Lave linge privatif / Télévision couleur (portable) / Four micro-ondes / Chauffage électrique / Cafetière électrique / Gazinière avec four (4 feux) / Réfrigérateur-congélateur (240 litres) Pièce n° 3 : Salle de bain privée Niveau 0.0
Baignoire / Lavabo / Bidet Pièce n° 4 : WC indépendant Niveau 0.0
Pièce n° 5 : Jardin indépendant Niveau 0.0
Equipements intérieurs
- Baignoire
- Congel/compartiment
- Four
- Lave-linge
- Micro-ondes
- Télévision
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Mitoyen
- Parking
- Proxi propriétaire
- Salon de jardin
Services
- Forfait Cure
- Chauffage électrique
- Draps - tarif par lit pour le séjour
(8.00 €)
Loisirs
Equitation : 5 km
Golf : 25 km
Piscine : 5 km
Randonnées sur place
Ski de fond : 40 km
Ski de piste : 45 km
Thermes : 10 km
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 - | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 - | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 - | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Voir les disponibilités |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 - | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 - | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 - | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 - | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 - | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Non disponible | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 280 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 280 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 280 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 160 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 280 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 280 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 220 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 200 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Voir les disponibilités | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 200 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 200 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 200 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 200 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 160 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 160 € | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 160 € | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 160 € |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Voir les disponibilités | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 200 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 200 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 200 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 220 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 Non disponible |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 160 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 160 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Non disponible | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Non disponible | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Non disponible | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Non disponible | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Non disponible |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Non disponible | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Non disponible | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Non disponible | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Non disponible |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 Non disponible | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 Non disponible | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 Non disponible | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 Non disponible |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Non disponible | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Non disponible | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Non disponible | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 Non disponible | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 Non disponible | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Non disponible | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Non disponible | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Non disponible | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Non disponible | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 Non disponible |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Non disponible |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Non disponible |
Taxe de séjour : 0,22 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 200 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix