Entre Pyrénées et contrées du Gers, La ferme de Tecouère se fait toujours aussi coquette dans son écrin s'ouvrant vers un paysage champêtre où s'esquisse pour décor la chaîne des Pyrénées. Le gîte situé à l'extrémité de la maison offre une orientation privilégiée tant par son exposition que par la tranquillité du lieu. L'agencement intérieur est particulièrement étudié pour que toute l'architecture d'antan soit mise au service de l'embellissement de chacune des pièces déclinant ainsi un univers apaisant et chaleureux. Le parc étend ses nombreux atouts jalousement entretenus : piscine, essences de fleurs, ombrages, chêne majestueux, locataires à plume dans la basse-cour…Gîte ayant reçu le label écologique de " la clef Verte " de 2007 à 2012, les hôtes sont attachés à poursuivre cet effort et proposent de vous accompagner dans cet esprit.
sur 2 niveaux : 2 ch. (1 lit 1,60, 3 lits 0,90), mobilier ancien, salle à manger/coin-cuisine/coin-salon, lecteur DVD, salle d'eau, WC indép., chauffage au sol géothermique, terrasse couverte, terrain non-clos, piscine privée panoramique à l'oxygène (10X5) commune avec le propriétaire. Kit bébé. Charges incluses. Linge et draps fournis. WIFI. Parking privé.
Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 120 m²
Gps : 43.48009600 / 0.11278800
Animaux interdits
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte La Ferme De Tecouere
Pièce n° 1 : salle à manger/coin-cuis/salon Niveau 0.0
Surface 46.00m²
2 Canapés / Télévision couleur (écran LCD 32 + TNT) / Lave-vaisselle / Réfrigérateur-congélateur (240 l) /4 Plaques gaz / Hotte aspirante / Four micro-ondes / Chauffage (géothermique au sol, radiateurs à l'étage - Production d'eau chaude solaire.) Pièce n° 2 : Salle d'eau privée Niveau 0.0
Surface 4.00m²
Divers :

Vasque / Douche (Italienne) Pièce n° 3 : WC indépendant Niveau 0.0
Pièce n° 4 : Palier Niveau 1.0
Bibliothèque / banquette/ bureau Pièce n° 5 : Chambre Niveau 1.0
Surface 30.00m²
Couchage : 3 x
1 x
3 Lit 1 pers. (anciens en 90, 110 et 114) / commode / Lit bébé (complet draps, tour de lit, baby veille) Pièce n° 6 : Chambre Niveau 1.0
Surface 20.00m²
Couchage : 1 x
Lit 2 pers. en 160 / armoire et placard Pièce n° 7 : Buanderie Niveau 0.0
Sèche linge privatif / Lave linge privatif / Pièce n° 8 : Terrain non clos Niveau 0.0
Pièce n° 9 : Terrasse couverte Niveau 0.0
Surface 16.00m²
Pièce n° 10 : Espace extérieur Niveau 0.0
Piscine / Confort de jardin / Salon de jardin / Barbecue
Equipements intérieurs
- Congel/compartiment
- Douche
- Draps fournis
- Kit bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Télévision
- Wifi
- pompe chaleur + electrique
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Mitoyen
- Parking
- Piscine
- Proxi propriétaire
- Salon de jardin
Services
- Charges comprises
- pompe chaleur + electrique
- Ménage
(50.00 € pour le séjour)
Loisirs
Equitation : 8 km
Golf : 19 km
Pêche : 4 km
Randonnées sur place
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 - | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 - | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 - | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Non disponible |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 - | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 - | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 - | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Non disponible |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 - | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 - | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Non disponible | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 Non disponible |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Non disponible | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Non disponible | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 1200 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Non disponible |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 464 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 980 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 980 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 580 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Voir les disponibilités | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Non disponible | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Non disponible |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 Non disponible | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Non disponible |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Non disponible | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Non disponible |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Non disponible | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Non disponible | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Non disponible | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Non disponible | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Non disponible |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 Non disponible | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 Non disponible | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 Non disponible | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 Non disponible | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 Non disponible |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Non disponible | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Non disponible | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Non disponible | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Non disponible |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Non disponible | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Non disponible | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Non disponible | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Non disponible | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Non disponible |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Non disponible | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Non disponible | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Non disponible | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Non disponible |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 Non disponible | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 Non disponible | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 Non disponible | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 Non disponible |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Non disponible | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Non disponible | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Non disponible | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 Non disponible | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 Non disponible | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Non disponible | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Non disponible | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Non disponible | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Non disponible | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 Non disponible |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Non disponible |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Non disponible |
Taxe de séjour : 1,10 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix