A 1,5 km d'Argeles-Gazost au départ de nombreuses vallées pyrénéennes, situé à l'étage, appartement spacieux dont l'agencement est opportun pour des séjours en famille et amis. Vous apprécierez de prendre votre café sur le balcon du gîte avec sa vue imprenable sur le Hautacam . Un large choix d'activités pour les petits et les grands à portée de main: sport de montagne, activités nature et de plein air, culturelles...
Au 1er étage:3 Chambres (2 lits 2 pl., 4 lits 1 pl. en 90 dont 2 superposés),lit pour bébé, salle à manger, cuisine, s. d'eau (2 douches), 2 W-C., balcon, terrain attenant et clos, salon de jardin, barbecue, local à skis, balançoire. Chauffage central inclus. Rez-de-chaussée occupé par une autre location saisonnière.
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 96 m²
Gps : 42.99684143 / -0.09271000
Altitude 500 m
Animaux interdits
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte n°65G016413
Pièce n° 1 : Chambre Niveau 1.0
Surface 10.00m²
Couchage : 1 x
Lit 2 pers. en 140 / armoire Pièce n° 2 : Chambre Niveau 1.0
Surface 12.00m²
Couchage : 1 x
1 x
Lit 2 pers. en 140 +1 lit en 90/ placard Pièce n° 3 : Chambre Niveau 1.0
Surface 11.00m²
Couchage : 3 x
Dont 2 x
3 Lits 1 pers. en 90 dont 2 superposés, placard Pièce n° 4 : Cuisine Niveau 1.0
Plaque gaz (4) / Lave linge privatif / Four micro-ondes / Four /Réfrigérateur-congélateur / Chauffage gaz / Lave vaisselle / Cafetière électrique Pièce n° 5 : Salle à manger Niveau 1.0
Surface 19.00m²
Canapé / Télévision couleur / Rangements Pièce n° 6 : Salle d'eau privée Niveau 1.0
Divers :

Lavabo (2) / Douche (2) / Lave linge privatif Pièce n° 7 : WC indépendant Niveau 1.0
Divers :

Pièce n° 8 : Terrain clos Niveau 0.0
Pièce n° 9 : Local technique Niveau 0.0
Local technique skis Pièce n° 10 : WC indépendant Niveau 1.0
Divers :

Equipements intérieurs
- Congel/compartiment
- Douche
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Télévision
- Chauffage gaz
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Mitoyen
- Parking
- Salon de jardin
- Terrain clos
Loisirs
Equitation : 5 km
Golf : 15 km
Piscine : 1.2 km
Ski de fond : 10 km
Ski de piste : 12 km
Thermes : 1.2 km
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 - | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 280 € | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 280 € | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 280 € | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 280 € |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Voir les disponibilités | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 179 € | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 179 € | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 179 € |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 350 € | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 350 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 350 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 350 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 189 € | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 350 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 390 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 390 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 390 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 280 € | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 390 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 400 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 400 € | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 400 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 410 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 320 € | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 320 € | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 320 € | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 328 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 204 € | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 204 € | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 207 € |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 209 € | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 209 € | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 209 € | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 222 € |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 410 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 410 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 410 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 460 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 328 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 328 € | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 328 € | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 368 € |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Voir les disponibilités | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 460 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 500 € | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 500 € | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 500 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 500 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Voir les disponibilités | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Voir les disponibilités | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Voir les disponibilités | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 328 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 500 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 500 € | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 460 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 410 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 209 € | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 209 € | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 209 € | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 194 € |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 410 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 410 € | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 410 € | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 410 € |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 328 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 328 € | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 328 € | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 328 € |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 209 € | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 179 € | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 179 € | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 350 € | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 350 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 350 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 350 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 350 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 280 € | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 280 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 280 € | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Voir les disponibilités | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 280 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 280 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 280 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 280 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Voir les disponibilités | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 179 € | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 179 € | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 179 € |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 350 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 350 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 350 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 350 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 179 € | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 179 € | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 350 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 350 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 520 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 520 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 280 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 280 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 430 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 344 € |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 0,90 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 180 €
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix