Au cœur du Val d'Azun, sur les hauteurs d'un petit village bien exposé, cette très ancienne maison "médiévale" allie de beaux témoignages du passé (vieilles poutres ou buffet, évier de pierre, cheminée, poulailler attenant) et un confort chaleureux. Le cadre naturel, calme et ensoleillé, offre un panorama sur la vallée et les sommets d'Azun, invitant tantôt à la contemplation, tantôt à la découverte. Eté comme Hiver tout est possible : randonnée, VTT, parapente, ski, raquettes.
RDC: cuisine équipée, salon/salle à manger, poêle à bois, salle d'eau avec wc. Au 1er étage, 2 chambres (1 lit 1.40 et 2 lits en 90), salle de bain, WC ind. local extérieur. Terrasse, salon de jardin, terrain non clos. Accès internet. Parking en commun avec un autre gîte.
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 80 m²
Gps : 42.98228322 / -0.17422517
Altitude 900 m
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Cousiné, Un Sourire En Azun
Pièce n° 1 : Salon Niveau 0.0
Surface 36.00m²
Salon salle à manger / Télévision couleur (écran plat) / Poële à bois / Accès Internet / Canapé banquette / Chauffage gaz Pièce n° 2 : Espace extérieur Niveau 0.0
Salon de jardin / Barbecue Pièce n° 3 : Espace intérieur Niveau 0.0
Pièce n° 4 : WC indépendant Niveau 1.0
Pièce n° 5 : Terrain non clos Niveau 0.0
Pièce n° 6 : Salle de bain privée Niveau 1.0
Baignoire Pièce n° 7 : Salle d'eau privée Niveau 0.0
Surface 5.50m²
Divers :

Sèche linge privatif / Lave linge privatif / Douche / Vasque / WC Pièce n° 8 : Chambre Niveau 1.0
Surface 11.00m²
Couchage : 2 x
Lit 1 pers. en 90 Pièce n° 9 : Chambre Niveau 1.0
Surface 9.10m²
Couchage : 1 x
Lit 2 pers. en 140 Pièce n° 10 : Parking Niveau 0.0
Parking commun autre gîte Pièce n° 11 : Local technique Niveau 0.0
Local technique ski Pièce n° 12 : Cuisine Niveau 0.0
Lave vaisselle / Cafetière / Petit-électroménager (grille-pain,bouilloire,mixer) / Four / Petit-électroménager (Raclette) / Réfrigérateur-congélateur Pièce n° 13 : Terrasse balcon Niveau 0.0
Terrasse balcon Terrasse
Equipements intérieurs
- Baignoire
- Congel/compartiment
- Douche
- Four
- Internet
- Kit bébé
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Poêle
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
- Chauffage gaz
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Parking
- Salon de jardin
Loisirs
Equitation : 1 km
Piscine : 3 km
Randonnées sur place
Ski de fond : 7 km
Ski de piste : 20 km
Thermes : 12 km
V.t.t. sur place
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Non disponible | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 Non disponible | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 Non disponible | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 Non disponible | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 Non disponible |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Non disponible | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 Non disponible | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 Non disponible | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 Non disponible |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 Non disponible | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 Non disponible | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 Non disponible | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 Non disponible |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 Non disponible | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Non disponible | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Non disponible | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Non disponible | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Non disponible |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 Non disponible | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 Non disponible | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 Non disponible | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 Non disponible |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 Non disponible | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Non disponible | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Non disponible | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Non disponible |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 Non disponible | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 Non disponible | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 Non disponible | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 Non disponible | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 Non disponible |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Non disponible | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 Non disponible | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 Non disponible | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 Non disponible | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 Non disponible |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Non disponible | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 Non disponible | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 Non disponible | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 Non disponible |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 Non disponible | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 Non disponible | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 Non disponible | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 Non disponible |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 Non disponible | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 Non disponible | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 Non disponible | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 Non disponible |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 Non disponible | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 Non disponible | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 Non disponible | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 Non disponible |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Non disponible | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Non disponible | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Non disponible | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Non disponible |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 Non disponible | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 Non disponible | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 Non disponible |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Non disponible | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Non disponible |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Non disponible | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Non disponible | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Non disponible | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Non disponible | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 Non disponible |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Non disponible | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Non disponible | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Non disponible | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Non disponible |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 Non disponible | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 Non disponible | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 Non disponible | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 Non disponible |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 Non disponible | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Non disponible | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Non disponible |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 Non disponible | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Non disponible |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 Non disponible | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Non disponible |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Non disponible | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Non disponible | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Non disponible | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Non disponible | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Non disponible |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 Non disponible | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 Non disponible | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 Non disponible | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 Non disponible | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 Non disponible |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Non disponible | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 Non disponible | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Non disponible | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Non disponible |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 Non disponible | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 Non disponible | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 Non disponible | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 Non disponible | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 Non disponible |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 Non disponible | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 Non disponible | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 Non disponible | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 Non disponible |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 Non disponible | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 Non disponible | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 Non disponible | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 Non disponible |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 Non disponible | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 Non disponible | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Non disponible | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Non disponible | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Non disponible |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 Non disponible | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 Non disponible | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 Non disponible | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 Non disponible |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 Non disponible | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 Non disponible | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Non disponible | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Non disponible |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 Non disponible |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 Non disponible |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Non disponible |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 5.5% (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Montant de la caution : 500 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : Non
Montant de la caution animal : 100.00 €