Le Gîte de la "Moule" signifie en occitan le petit moulin...C'est à 1000 d'altitude, sur une commune du Parc National, à 5 km du Lac d'Estaing, que cette jolie bâtisse mi-pierres mi-bois apparait dans un environnement des plus agréable. Bordé par une rivière, le bruit du ruisseau sera votre berceuse des vacances!Tranquillité, ressourcement, montagne, randonnée, pêche...le choix de vos activités sera multiple. Les plus de l'hébergement...Lit fait à votre arrivée.Réservez vite et venez prendre un grand bol d'air pur au cœur des Pyrénées!
Gîte + :
Draps fournis et lit fait à l'arrivée.
Sur 2 niveaux : 1 Chambre sous comble (-1.80m) avec 1 lit 140, salle à manger coin/cuisine, salle d'eau, WC indépendant, TV, lave-linge, micro-ondes, terrasse, salon de jardin, barbecue, bordure de rivière. draps fournis et lits faits à l'arrivée Chauffage électrique.Charges en sus. 1 animal accepté uniquement.
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 33 m²
Gps : 42.93821705 / -0.17784773
Altitude : 1000 m
Animaux autorisés (gratuit)
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte n°65G073611
Pièce n° 1 : Séjour Niveau 0.0
Surface 22.00m²
Canapé / Ecran plat / Chauffage électrique / Pièce n° 2 : Terrasse Niveau 0.0
Surface 15.00m²
salon de jardin / barbecue / transats Pièce n° 3 : Terrain non clos Niveau 0.0
Surface 2000.00m²
Pièce n° 4 : Cuisine Niveau 0.0
Lave vaisselle / Cuisine intégrée / Petit-électroménager (auto-cuiseur) / Cafetière électrique / Four micro-ondes / Four / Plaque électrique (4 feux) / Réfrigérateur (140 litres) / Congélateur Pièce n° 5 : Salle d'eau privée Niveau 0.0
Surface 2.00m²
Divers :

Douche / Lavabo / Lave linge privatif Pièce n° 6 : WC indépendant Niveau 0.0
Surface 1.00m²
Pièce n° 7 : Chambre en mezzanine Niveau 1.0
Surface 8.00m²
Couchage : 1 x
Lit 2 pers. en 140 / Rangements Pièce n° 8 : Espace intérieur Niveau 0.0
Equipements intérieurs
- Congel/compartiment
- Douche
- Draps fournis
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Télévision
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Parking
- Salon de jardin
Services
- Forfait Cure
- Chauffage électrique
- Ménage
(30.00 € pour le séjour)
Loisirs
Equitation : 4 km
Golf : 25 km
Piscine : 6 km
Pêche : 5 km
Randonnées sur place
Ski de fond : 12 km
Ski de piste : 20 km
Thermes : 12 km
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Février 2019
- Mars 2019
- Avril 2019
- Mai 2019
- Juin 2019
- Juillet 2019
- Août 2019
- Septembre 2019
- Octobre 2019
- Novembre 2019
- Décembre 2019
- Janvier 2020
Du 01/02/2019 au 03/02/2019 - | Du 08/02/2019 au 10/02/2019 - | Du 15/02/2019 au 17/02/2019 - | Du 22/02/2019 au 24/02/2019 Non disponible |
Du 02/02/2019 au 09/02/2019 - | Du 09/02/2019 au 16/02/2019 - | Du 16/02/2019 au 23/02/2019 Non disponible | Du 23/02/2019 au 02/03/2019 Non disponible |
Du 04/02/2019 au 08/02/2019 - | Du 11/02/2019 au 15/02/2019 - | Du 18/02/2019 au 22/02/2019 Non disponible | Du 25/02/2019 au 01/03/2019 Non disponible |
Du 01/03/2019 au 03/03/2019 Non disponible | Du 08/03/2019 au 10/03/2019 Non disponible | Du 15/03/2019 au 17/03/2019 Non disponible | Du 22/03/2019 au 24/03/2019 Non disponible | Du 29/03/2019 au 31/03/2019 Non disponible |
Du 02/03/2019 au 09/03/2019 Non disponible | Du 09/03/2019 au 16/03/2019 Non disponible | Du 16/03/2019 au 23/03/2019 Non disponible | Du 23/03/2019 au 30/03/2019 Non disponible | Du 30/03/2019 au 06/04/2019 Non disponible |
Du 04/03/2019 au 08/03/2019 Non disponible | Du 11/03/2019 au 15/03/2019 Non disponible | Du 18/03/2019 au 22/03/2019 Non disponible | Du 25/03/2019 au 29/03/2019 Non disponible |
Du 01/04/2019 au 05/04/2019 Non disponible | Du 08/04/2019 au 12/04/2019 Voir les disponibilités | Du 15/04/2019 au 19/04/2019 Non disponible | Du 22/04/2019 au 26/04/2019 Voir les disponibilités | Du 29/04/2019 au 03/05/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/04/2019 au 07/04/2019 Voir les disponibilités | Du 12/04/2019 au 14/04/2019 Voir les disponibilités | Du 19/04/2019 au 21/04/2019 Voir les disponibilités | Du 26/04/2019 au 28/04/2019 Voir les disponibilités |
Du 06/04/2019 au 13/04/2019 320 € | Du 13/04/2019 au 20/04/2019 Non disponible | Du 20/04/2019 au 27/04/2019 320 € | Du 27/04/2019 au 04/05/2019 320 € |
Du 03/05/2019 au 05/05/2019 Voir les disponibilités | Du 10/05/2019 au 12/05/2019 Non disponible | Du 17/05/2019 au 19/05/2019 Non disponible | Du 24/05/2019 au 26/05/2019 Voir les disponibilités | Du 31/05/2019 au 02/06/2019 163 € |
Du 04/05/2019 au 11/05/2019 Non disponible | Du 11/05/2019 au 18/05/2019 Non disponible | Du 18/05/2019 au 25/05/2019 Non disponible | Du 25/05/2019 au 01/06/2019 320 € |
Du 06/05/2019 au 10/05/2019 Non disponible | Du 13/05/2019 au 17/05/2019 Non disponible | Du 20/05/2019 au 24/05/2019 Non disponible | Du 27/05/2019 au 31/05/2019 256 € |
Du 01/06/2019 au 08/06/2019 320 € | Du 08/06/2019 au 15/06/2019 Non disponible | Du 15/06/2019 au 22/06/2019 Non disponible | Du 22/06/2019 au 29/06/2019 Non disponible | Du 29/06/2019 au 06/07/2019 390 € |
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 256 € | Du 10/06/2019 au 14/06/2019 Non disponible | Du 17/06/2019 au 21/06/2019 Non disponible | Du 24/06/2019 au 28/06/2019 Non disponible |
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 Voir les disponibilités | Du 14/06/2019 au 16/06/2019 Non disponible | Du 21/06/2019 au 23/06/2019 Non disponible | Du 28/06/2019 au 30/06/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/07/2019 au 05/07/2019 312 € | Du 08/07/2019 au 12/07/2019 Non disponible | Du 15/07/2019 au 19/07/2019 Non disponible | Du 22/07/2019 au 26/07/2019 Non disponible | Du 29/07/2019 au 02/08/2019 Non disponible |
Du 05/07/2019 au 07/07/2019 Voir les disponibilités | Du 12/07/2019 au 14/07/2019 Non disponible | Du 19/07/2019 au 21/07/2019 Non disponible | Du 26/07/2019 au 28/07/2019 Non disponible |
Du 06/07/2019 au 13/07/2019 Non disponible | Du 13/07/2019 au 20/07/2019 Non disponible | Du 20/07/2019 au 27/07/2019 Non disponible | Du 27/07/2019 au 03/08/2019 Non disponible |
Du 02/08/2019 au 04/08/2019 Non disponible | Du 09/08/2019 au 11/08/2019 Non disponible | Du 16/08/2019 au 18/08/2019 Non disponible | Du 23/08/2019 au 25/08/2019 Non disponible | Du 30/08/2019 au 01/09/2019 Non disponible |
Du 03/08/2019 au 10/08/2019 Non disponible | Du 10/08/2019 au 17/08/2019 Non disponible | Du 17/08/2019 au 24/08/2019 Non disponible | Du 24/08/2019 au 31/08/2019 Non disponible | Du 31/08/2019 au 07/09/2019 Non disponible |
Du 05/08/2019 au 09/08/2019 Non disponible | Du 12/08/2019 au 16/08/2019 Non disponible | Du 19/08/2019 au 23/08/2019 Non disponible | Du 26/08/2019 au 30/08/2019 Non disponible |
Du 02/09/2019 au 06/09/2019 Non disponible | Du 09/09/2019 au 13/09/2019 Non disponible | Du 16/09/2019 au 20/09/2019 Non disponible | Du 23/09/2019 au 27/09/2019 256 € | Du 30/09/2019 au 04/10/2019 176 € |
Du 06/09/2019 au 08/09/2019 Non disponible | Du 13/09/2019 au 15/09/2019 Non disponible | Du 20/09/2019 au 22/09/2019 Voir les disponibilités | Du 27/09/2019 au 29/09/2019 138 € |
Du 07/09/2019 au 14/09/2019 Non disponible | Du 14/09/2019 au 21/09/2019 Non disponible | Du 21/09/2019 au 28/09/2019 320 € | Du 28/09/2019 au 05/10/2019 220 € |
Du 04/10/2019 au 06/10/2019 112 € | Du 11/10/2019 au 13/10/2019 112 € | Du 18/10/2019 au 20/10/2019 Voir les disponibilités | Du 25/10/2019 au 27/10/2019 Voir les disponibilités |
Du 05/10/2019 au 12/10/2019 220 € | Du 12/10/2019 au 19/10/2019 220 € | Du 19/10/2019 au 26/10/2019 220 € | Du 26/10/2019 au 02/11/2019 220 € |
Du 07/10/2019 au 11/10/2019 176 € | Du 14/10/2019 au 18/10/2019 176 € | Du 21/10/2019 au 25/10/2019 Voir les disponibilités | Du 28/10/2019 au 01/11/2019 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2019 au 03/11/2019 Voir les disponibilités | Du 08/11/2019 au 10/11/2019 112 € | Du 15/11/2019 au 17/11/2019 112 € | Du 22/11/2019 au 24/11/2019 112 € | Du 29/11/2019 au 01/12/2019 Voir les disponibilités |
Du 02/11/2019 au 09/11/2019 220 € | Du 09/11/2019 au 16/11/2019 220 € | Du 16/11/2019 au 23/11/2019 220 € | Du 23/11/2019 au 30/11/2019 220 € | Du 30/11/2019 au 07/12/2019 Non disponible |
Du 04/11/2019 au 08/11/2019 176 € | Du 11/11/2019 au 15/11/2019 176 € | Du 18/11/2019 au 22/11/2019 176 € | Du 25/11/2019 au 29/11/2019 176 € |
Du 02/12/2019 au 06/12/2019 Non disponible | Du 09/12/2019 au 13/12/2019 Non disponible | Du 16/12/2019 au 20/12/2019 Non disponible | Du 23/12/2019 au 27/12/2019 Non disponible | Du 30/12/2019 au 03/01/2020 Non disponible |
Du 06/12/2019 au 08/12/2019 Non disponible | Du 13/12/2019 au 15/12/2019 Non disponible | Du 20/12/2019 au 22/12/2019 Non disponible | Du 27/12/2019 au 29/12/2019 Non disponible |
Du 07/12/2019 au 14/12/2019 Non disponible | Du 14/12/2019 au 21/12/2019 Non disponible | Du 21/12/2019 au 28/12/2019 Non disponible | Du 28/12/2019 au 04/01/2020 Non disponible |
Du 03/01/2020 au 05/01/2020 Non disponible |
Taxe de séjour, pourcentage applicable : 5.5% (du 01/01/2019 au 31/12/2019)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Tarification variable selon le taux indiqué, le nombre d'adultes et d'enfants participants, sur la base du prix du séjour et du nombre de nuitées.
En savoir plus
Montant de la caution : 150 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.