A mi-chemin entre le Val d'Azun et la vallée d'Argeles-Gazost, avec comme unique et si précieux décor des sommets majestueux, voici un nid inoubliable pour 2 à 740m d'altitude. Au bout d'un chemin de 400m, situé sur son promontoire, ce bijou du patrimoine pyrénéen est posé comme sur un écrin, quelques éléments de son architecture nous racontent encore son passé de cabane de berger, refuge et réconfort du montagnard. Son agencement actuel offre tout le charme convoité : pierres apparentes, poutres, chaleur d'un feu de bois et équipement moderne. Vous pourrez également profiter de votre séjour accompagné d'un enfant ou d'un bébé. Idéalement localisé pour la pratique de la randonnée et du cyclotourisme à 10min des premiers lacets de l'Aubisque et du Soulor.
Gîte + :
Les contemplatifs, les randonneurs et bien sûr… les amoureux sauront trouver ici leur harmonie de vacances. L'accès par piste, l'altitude et la vue panoramique sur les sommets environnants ne peuvent que participer au dépaysement. Selon les conditions hivernales, nous vous conseillons de prévoir un équipement automobile adapté. Dans tous les cas, le propriétaire à proximité ne sera que bon conseiller.
Sur 2 niveaux : séjour/coin-cuisine, Télévision TNT satellite chaînes françaises et étrangères, accès internet wifi, lecteur DVD, lave vaisselle, réfrigérateur top, wc indépendants, chambre en mezzanine ( 1 lit 2 pers en 140 et un BZ en 90), salle d'eau ouverte sur la chambre. Bibliothèque à disposition. Chauffage électrique et bois en sus. Matériel bébé : chaise haute, lit pliant, baignoire et matelas à langer. Tarif cure valable uniquement hors Haute et Très Haute saison.
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1 chambre
Surface : 28 m²
Gps : 42.98233381 / -0.12840000
Altitude 740 m
Animaux interdits
Voir le détail des pièces...Description des pièces, Gîte Le Moulettis
Pièce n° 1 : séjour/coin-cuisine Niveau 0.0
Surface 15.00m²
canapé, TV écran plat, lecteur DVD, gazinière avec four (3 feux gaz+1 électrique), frigo top, micro-ondes, lave-vaisselle. Pièce n° 2 : WC indépendant Niveau 0.0
Divers :

Pièce n° 3 : Chambre en mezzanine Niveau 1.0
Surface 13.00m²
Couchage : 1 x
lit 2 pl en 140, rangements dans placard, lave-linge dans un placard, salle d'eau ouverte sur la chambre avec douche et lavabo.
Equipements intérieurs
- Douche
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Lecteur dvd
- Micro-ondes
- Poêle
- Télévision
- Wifi
- Chauffage électrique
Equipements extérieurs
- Barbecue
- Parking
- Proxi propriétaire
- Salon de jardin
Services
- Ménage
(30.00 € pour le séjour)
- Draps - tarif par lit pour le séjour
(12.00 €)
- Linge de toilette-kit par personne pour le séjour
(8.00 €)
- Bois
(35.00 €)
- Tarif cure/3semaines
(780.00 € pour 21 nuits)
Loisirs
Golf : 15 km
Piscine : 3 km
Randonnées sur place
Ski de fond : 10 km
Ski de piste : 10 km
Thermes : 3 km
- Semaine
- Week-end
- Mid-week
- Autres dates
- Janvier 2021
- Février 2021
- Mars 2021
- Avril 2021
- Mai 2021
- Juin 2021
- Juillet 2021
- Août 2021
- Septembre 2021
- Octobre 2021
- Novembre 2021
- Décembre 2021
- Janvier 2022
Du 01/01/2021 au 03/01/2021 - | Du 08/01/2021 au 10/01/2021 - | Du 15/01/2021 au 17/01/2021 - | Du 22/01/2021 au 24/01/2021 - | Du 29/01/2021 au 31/01/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 - | Du 09/01/2021 au 16/01/2021 - | Du 16/01/2021 au 23/01/2021 - | Du 23/01/2021 au 30/01/2021 Voir les disponibilités | Du 30/01/2021 au 06/02/2021 Voir les disponibilités |
Du 04/01/2021 au 08/01/2021 - | Du 11/01/2021 au 15/01/2021 - | Du 18/01/2021 au 22/01/2021 - | Du 25/01/2021 au 29/01/2021 Non disponible |
Du 01/02/2021 au 05/02/2021 Voir les disponibilités | Du 08/02/2021 au 12/02/2021 Non disponible | Du 15/02/2021 au 19/02/2021 Non disponible | Du 22/02/2021 au 26/02/2021 Non disponible |
Du 05/02/2021 au 07/02/2021 Voir les disponibilités | Du 12/02/2021 au 14/02/2021 Non disponible | Du 19/02/2021 au 21/02/2021 Voir les disponibilités | Du 26/02/2021 au 28/02/2021 Voir les disponibilités |
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 Non disponible | Du 13/02/2021 au 20/02/2021 Non disponible | Du 20/02/2021 au 27/02/2021 Voir les disponibilités | Du 27/02/2021 au 06/03/2021 430 € |
Du 01/03/2021 au 05/03/2021 Voir les disponibilités | Du 08/03/2021 au 12/03/2021 280 € | Du 15/03/2021 au 19/03/2021 280 € | Du 22/03/2021 au 26/03/2021 280 € | Du 29/03/2021 au 02/04/2021 280 € |
Du 05/03/2021 au 07/03/2021 Voir les disponibilités | Du 12/03/2021 au 14/03/2021 179 € | Du 19/03/2021 au 21/03/2021 179 € | Du 26/03/2021 au 28/03/2021 179 € |
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 350 € | Du 13/03/2021 au 20/03/2021 350 € | Du 20/03/2021 au 27/03/2021 350 € | Du 27/03/2021 au 03/04/2021 350 € |
Du 02/04/2021 au 04/04/2021 179 € | Du 09/04/2021 au 11/04/2021 Voir les disponibilités | Du 16/04/2021 au 18/04/2021 Voir les disponibilités | Du 23/04/2021 au 25/04/2021 Voir les disponibilités | Du 30/04/2021 au 02/05/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/04/2021 au 10/04/2021 350 € | Du 10/04/2021 au 17/04/2021 430 € | Du 17/04/2021 au 24/04/2021 430 € | Du 24/04/2021 au 01/05/2021 430 € |
Du 05/04/2021 au 09/04/2021 280 € | Du 12/04/2021 au 16/04/2021 Voir les disponibilités | Du 19/04/2021 au 23/04/2021 Voir les disponibilités | Du 26/04/2021 au 30/04/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/05/2021 au 08/05/2021 430 € | Du 08/05/2021 au 15/05/2021 400 € | Du 15/05/2021 au 22/05/2021 400 € | Du 22/05/2021 au 29/05/2021 400 € | Du 29/05/2021 au 05/06/2021 400 € |
Du 03/05/2021 au 07/05/2021 Voir les disponibilités | Du 10/05/2021 au 14/05/2021 320 € | Du 17/05/2021 au 21/05/2021 320 € | Du 24/05/2021 au 28/05/2021 320 € | Du 31/05/2021 au 04/06/2021 320 € |
Du 07/05/2021 au 09/05/2021 Voir les disponibilités | Du 14/05/2021 au 16/05/2021 204 € | Du 21/05/2021 au 23/05/2021 204 € | Du 28/05/2021 au 30/05/2021 204 € |
Du 04/06/2021 au 06/06/2021 204 € | Du 11/06/2021 au 13/06/2021 204 € | Du 18/06/2021 au 20/06/2021 204 € | Du 25/06/2021 au 27/06/2021 209 € |
Du 05/06/2021 au 12/06/2021 400 € | Du 12/06/2021 au 19/06/2021 400 € | Du 19/06/2021 au 26/06/2021 400 € | Du 26/06/2021 au 03/07/2021 420 € |
Du 07/06/2021 au 11/06/2021 320 € | Du 14/06/2021 au 18/06/2021 320 € | Du 21/06/2021 au 25/06/2021 320 € | Du 28/06/2021 au 02/07/2021 336 € |
Du 02/07/2021 au 04/07/2021 Voir les disponibilités | Du 09/07/2021 au 11/07/2021 Voir les disponibilités | Du 16/07/2021 au 18/07/2021 Non disponible | Du 23/07/2021 au 25/07/2021 Voir les disponibilités | Du 30/07/2021 au 01/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 03/07/2021 au 10/07/2021 420 € | Du 10/07/2021 au 17/07/2021 Non disponible | Du 17/07/2021 au 24/07/2021 Non disponible | Du 24/07/2021 au 31/07/2021 430 € | Du 31/07/2021 au 07/08/2021 430 € |
Du 05/07/2021 au 09/07/2021 Voir les disponibilités | Du 12/07/2021 au 16/07/2021 Non disponible | Du 19/07/2021 au 23/07/2021 Non disponible | Du 26/07/2021 au 30/07/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/08/2021 au 06/08/2021 Voir les disponibilités | Du 09/08/2021 au 13/08/2021 Voir les disponibilités | Du 16/08/2021 au 20/08/2021 Non disponible | Du 23/08/2021 au 27/08/2021 Voir les disponibilités | Du 30/08/2021 au 03/09/2021 320 € |
Du 06/08/2021 au 08/08/2021 Voir les disponibilités | Du 13/08/2021 au 15/08/2021 Voir les disponibilités | Du 20/08/2021 au 22/08/2021 Voir les disponibilités | Du 27/08/2021 au 29/08/2021 Voir les disponibilités |
Du 07/08/2021 au 14/08/2021 430 € | Du 14/08/2021 au 21/08/2021 Non disponible | Du 21/08/2021 au 28/08/2021 420 € | Du 28/08/2021 au 04/09/2021 400 € |
Du 03/09/2021 au 05/09/2021 204 € | Du 10/09/2021 au 12/09/2021 Voir les disponibilités | Du 17/09/2021 au 19/09/2021 Non disponible | Du 24/09/2021 au 26/09/2021 Non disponible |
Du 04/09/2021 au 11/09/2021 400 € | Du 11/09/2021 au 18/09/2021 Non disponible | Du 18/09/2021 au 25/09/2021 Non disponible | Du 25/09/2021 au 02/10/2021 Non disponible |
Du 06/09/2021 au 10/09/2021 320 € | Du 13/09/2021 au 17/09/2021 Non disponible | Du 20/09/2021 au 24/09/2021 Non disponible | Du 27/09/2021 au 01/10/2021 Non disponible |
Du 01/10/2021 au 03/10/2021 Non disponible | Du 08/10/2021 au 10/10/2021 Voir les disponibilités | Du 15/10/2021 au 17/10/2021 Voir les disponibilités | Du 22/10/2021 au 24/10/2021 Voir les disponibilités | Du 29/10/2021 au 31/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 02/10/2021 au 09/10/2021 Non disponible | Du 09/10/2021 au 16/10/2021 350 € | Du 16/10/2021 au 23/10/2021 400 € | Du 23/10/2021 au 30/10/2021 400 € | Du 30/10/2021 au 06/11/2021 350 € |
Du 04/10/2021 au 08/10/2021 Non disponible | Du 11/10/2021 au 15/10/2021 280 € | Du 18/10/2021 au 22/10/2021 Voir les disponibilités | Du 25/10/2021 au 29/10/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/11/2021 au 05/11/2021 280 € | Du 08/11/2021 au 12/11/2021 280 € | Du 15/11/2021 au 19/11/2021 280 € | Du 22/11/2021 au 26/11/2021 280 € | Du 29/11/2021 au 03/12/2021 280 € |
Du 05/11/2021 au 07/11/2021 179 € | Du 12/11/2021 au 14/11/2021 179 € | Du 19/11/2021 au 21/11/2021 179 € | Du 26/11/2021 au 28/11/2021 179 € |
Du 06/11/2021 au 13/11/2021 350 € | Du 13/11/2021 au 20/11/2021 350 € | Du 20/11/2021 au 27/11/2021 350 € | Du 27/11/2021 au 04/12/2021 350 € |
Du 03/12/2021 au 05/12/2021 179 € | Du 10/12/2021 au 12/12/2021 179 € | Du 17/12/2021 au 19/12/2021 Voir les disponibilités | Du 24/12/2021 au 26/12/2021 Voir les disponibilités | Du 31/12/2021 au 02/01/2022 Voir les disponibilités |
Du 04/12/2021 au 11/12/2021 350 € | Du 11/12/2021 au 18/12/2021 350 € | Du 18/12/2021 au 25/12/2021 430 € | Du 25/12/2021 au 01/01/2022 430 € |
Du 06/12/2021 au 10/12/2021 280 € | Du 13/12/2021 au 17/12/2021 280 € | Du 20/12/2021 au 24/12/2021 Voir les disponibilités | Du 27/12/2021 au 31/12/2021 Voir les disponibilités |
Du 01/01/2022 au 08/01/2022 400 € |
Du 03/01/2022 au 07/01/2022 320 € |
Du 07/01/2022 au 09/01/2022 Voir les disponibilités |
Taxe de séjour : 1,05 € /nuit/adulte (18 ans et +) (du 01/01/2021 au 31/12/2021)Mode de calcul de votre taxe de séjour
Nombre de personnes assujetties et non exonérées x Nombre de nuits du séjour x Tarif applicable à votre location
En savoir plus
Montant de la caution : 300 €
Chauffage : Non inclus dans le prix
Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée selon compteur.